2022中国餐饮加盟榜,以美团大数据为基础,联合中国连锁经营协会,从品牌成长力、加盟门店经营情况、消费者认可度三大维度对餐饮加盟品牌进行客观、公正、权威评估,为大众盘点出值得加盟的餐饮品牌(以下简称“品牌商”)。
“2022中国餐饮加盟榜TOP100”及《2022中国餐饮加盟行业白皮书》将于2022年的新消费论坛——中国连锁餐饮峰会上发布。
一、入围品牌公示和上榜
2022中国餐饮加盟榜入围品牌名单将在美团app和中国连锁经营协会网站上进行同步公示。
公示期:北京时间2022年3月21日至2022年4月3日。
投诉邮箱1:nicole@ccfa.org.cn
投诉邮箱2:canyinjiamengbang@meituan.com
投诉截止时间:2022年4月3日23时59分59秒
序号 | 品牌名称 | 企业名称 | 备案号 | 品类 | 投资区间 |
1 | 茶百道 | 成都茶百道餐饮管理有限公司 | 0510100211800119 | 休闲饮品 | 20~50万 |
2 | 德克士 | 天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 | 0120301100900003 | 快餐 | 200~300万 |
3 | 蜜雪冰城 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 0410101211000020 | 休闲饮品 | 20~50万 |
4 | ARTEASG | 湖南有茶有趣餐饮管理有限公司 | 1430100212200312 | 休闲饮品 | 20~50万 |
5 | 永和大王 | 深圳永和大王餐饮有限公司 | 0440300211700119 | 快餐 | 100~200万 |
6 | 书亦烧仙草 | 四川书亦餐饮管理有限公司 | 0510100211700112 | 休闲饮品 | 20~50万 |
7 | 杨国福麻辣烫 | 哈尔滨杨国福麻辣烫餐饮服务有限公司 | 0230100211300017 | 快餐 | 20~50万 |
8 | 古茗 | 浙江古茗科技有限公司 | 0331000212000019 | 休闲饮品 | 10~20万 |
9 | 阿水大杯茶 | 山东台联企业管理咨询有限公司 | 0370100211800058 | 休闲饮品 | 20~50万 |
10 | 正新鸡排 | 上海正新食品有限公司 | 0311700211600031 | 风味小吃 | 10~20万 |
11 | 沪上阿姨 | 上海臻敬实业有限公司 | 0310900211900024 | 休闲饮品 | 10~20万 |
12 | 吾饮良品 | 武汉吾饮良品餐饮管理有限公司 | 0420100211600061 | 休闲饮品 | 10~20万 |
13 | 快乐番薯 | 厦门快乐番薯股份有限公司 | 0350200711700075 | 休闲饮品 | 10~20万 |
14 | 塔斯汀 | 福州塔斯汀餐饮管理有限公司 | 0350100212000103 | 快餐 | 20~50万 |
15 | Dairy Queen | 上海适达餐饮管理有限公司 | 0312000111500016 | 面包甜点 | 50~100万 |
16 | 张亮麻辣烫 | 黑龙江盛世千秋餐饮管理有限公司 | 0230100212000059 | 快餐 | 10~20万 |
17 | 黄记煌三汁焖锅 | 北京黄记煌餐饮管理有限责任公司 | 0111501000900014 | 火锅烧烤 | 100~200万 |
18 | 紫燕百味鸡 | 上海紫燕食品股份有限公司 | 0311200111400023 | 风味小吃 | 10~20万 |
19 | 7分甜 | 苏州七分甜餐饮管理有限公司 | 1320500211800053 | 休闲饮品 | 20~50万 |
20 | 尊宝比萨 | 深圳尊宝餐饮管理有限公司 | 0440300212000181 | 快餐 | 10~20万 |
21 | 蒙自源 | 东莞市蒙自源饮食有限公司 | 0441901100800005 | 快餐 | 20~50万 |
22 | 酒拾烤肉 | 湖南卜食记餐饮管理有限公司 | 0430100212000255 | 火锅烧烤 | 20~50万 |
23 | 鱼你在一起 | 北京东道联盟品牌管理有限责任公司 | 0111500211800048 | 快餐 | 20~50万 |
24 | SUBWAY赛百味 | 赛百味餐饮管理(上海)有限公司 | 0311500211900089 | 快餐 | 50~100万 |
25 | 九田家黑牛烤肉 | 内蒙古九田家餐饮管理股份有限公司 | 0150100211900007 | 火锅烧烤 | 200~300万 |
26 | 三品王 | 广西三品王餐饮管理有限公司 | 1450100211800017 | 快餐 | 20~50万 |
27 | 马路边边 | 成都马路边餐饮管理有限公司 | 1510100211900137 | 火锅烧烤 | 50~100万 |
28 | 桂源铺 | 桂缘(上海)餐饮管理有限公司 | 0311600211700019 | 休闲饮品 | 20~50万 |
29 | TANING手挞柠檬茶 | 广州味满多餐饮企业管理有限公司 | 0440100212000218 | 休闲饮品 | 10~20万 |
30 | 一只酸奶牛 | 重庆一只酸奶牛品牌管理有限公司 | 0500500211700029 | 休闲饮品 | 10~20万 |
31 | 胖哥俩肉蟹煲 | 嘉兴盐商餐饮管理有限公司 | 0330400211900018 | 正餐 | 200~300万 |
32 | 快乐柠檬happylemon | 上海快乐柠檬餐饮管理有限公司 | 0310901000700001 | 休闲饮品 | 20~50万 |
33 | 霸王茶姬 | 昆明霸王茶姬餐饮管理有限公司 | 0530100211900046 | 休闲饮品 | 20~50万 |
34 | 夸父 | 北京心有炸念餐饮管理有限公司 | 0112800212100013 | 风味小吃 | 10~20万 |
35 | 鮮芋仙 | 富世餐饮管理(上海)有限公司 | 0311300211500011 | 面包甜点 | 50~100万 |
36 | 小谷姐姐麻辣拌·麻辣烫 | 天津小谷顿餐饮管理服务有限公司 | 0120400211900014 | 快餐 | 10~20万 |
37 | 悸动烧仙草 | 悸动(上海)餐饮管理有限公司 | 0311200211600033 | 休闲饮品 | 10~20万 |
38 | 甜啦啦 | 安徽汇旺餐饮管理有限公司 | 0340300212000010 | 休闲饮品 | 10~20万 |
39 | 五芳斋 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 0330400900900006 | 快餐 | 50~100万 |
40 | 小龙坎火锅 | 成都小龙坎餐饮管理有限公司 | 0510100211900139 | 火锅烧烤 | 200~300万 |
41 | 兵立王 | 德阳蜀馨利餐饮管理有限公司 | 0510600212100011 | 休闲饮品 | 10~20万 |
42 | 钢管厂五区 | 成都钢五区顾大姐餐饮管理有限公司 | 1510100211900138 | 火锅烧烤 | 20~50万 |
43 | 屋头串串 | 成都屋头餐饮管理有限公司 | 0510100211600093 | 火锅烧烤 | 50~100万 |
44 | BreadTalk面包新语 | 上海新语面包食品有限公司 | 0311200900800004 | 面包甜点 | 100~200万 |
45 | 德庄火锅 | 重庆德庄饮食连锁有限公司 | 0500801000700001 | 火锅烧烤 | 100~200万 |
46 | 广隆蛋挞王 | 东莞市广隆食品有限公司 | 1441900211700033 | 面包甜点 | 20~50万 |
47 | 袁记串串香 | 成都市袁缘实业有限公司 | 0510100212100267 | 火锅烧烤 | 50~100万 |
48 | 蛙来哒 | 蛙来哒(广东)咨询管理有限公司 | 0430100211600075 | 正餐 | 100~200万 |
49 | 喜姐炸串 | 南京无边界餐饮管理有限公司 | 0320100212100211 | 风味小吃 | 10~20万 |
50 | 守柴炉烤鸭 | 重庆守柴炉餐饮管理有限公司 | 0500300212100061 | 正餐 | 50~100万 |
51 | 巴黎贝甜 | 上海艾丝碧西食品有限公司 | 0311200111500032 | 面包甜点 | 100~200万 |
52 | 巴比馒头 | 中饮巴比餐饮管理(上海)有限公司 | 0311500211700067 | 快餐 | 10~20万 |
53 | 牦牛道米线 | 成都鼎食汇餐饮管理有限公司 | 0510100212100248 | 快餐 | 20~50万 |
54 | 犟骨头排骨饭 | 天津七惑和他的朋友餐饮管理有限公司 | 0120700211900007 | 快餐 | 10~20万 |
55 | 先启半步颠 | 上海藕塘餐饮管理有限公司 | 0311600212100043 | 正餐 | 100~200万 |
56 | N多寿司 | 无锡爱多餐饮管理有限公司 | 0320200211700018 | 风味小吃 | 20~50万 |
57 | 玛格利塔 | 福州玛格利塔餐饮管理有限公司 | 0350100211500032 | 快餐 | 20~50万 |
58 | 313羊庄 | 黑龙江叁壹叁羊庄餐饮管理有限公司 | 0230600211800003 | 火锅烧烤 | 100~200万 |
59 | 谭鸭血老火锅 | 四川至膳品牌管理有限公司 | 0510100212000183 | 火锅烧烤 | 100~200万 |
60 | R&B巡茶 | 苏州寻茶香品牌管理有限公司 | 0320500211800071 | 休闲饮品 | 20~50万 |
61 | 小肥羊火锅餐厅 | 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 | 0150201100700001 | 火锅烧烤 | 50~100万 |
62 | 小猪查理 | 北京小猪查理餐饮管理有限公司 | 0111200212100063 | 火锅烧烤 | 10~20万 |
63 | %百分茶 | 苏州乐想生活餐饮管理有限公司 | 0320500212000133 | 休闲饮品 | 20~50万 |
64 | 探鱼 | 深圳市甘棠明善餐饮有限公司 | 0440300212000177 | 正餐 | 200~300万 |
65 | 佐敦道 | 广东佐敦道餐饮管理有限公司 | 0440600211800013 | 休闲饮品 | 20~50万 |
66 | 江川右·一家有态度的粥店 | 成都番薯小对餐饮管理有限公司 | 0510100212100232 | 快餐 | 10~20万 |
67 | 大鼓米线 | 上海大鼓餐饮管理有限公司 | 0311700211700034 | 快餐 | 20~50万 |
68 | 700cc | 冠珹餐饮管理(沈阳)有限公司 | 0210100212000068 | 休闲饮品 | 20~50万 |
69 | 阿甘锅盔 | 上海多串餐饮管理有限公司 | 0311200211900058 | 风味小吃 | 10~20万 |
70 | 盛香亭新式热卤 | 长沙市拿云餐饮管理有限公司 | 0430100211800177 | 快餐 | 20~50万 |
71 | 棒约翰 | 上海棒约翰餐饮管理有限公司 | 0312001101200008 | 快餐 | 50~100万 |
72 | 爸爸糖 | 江苏爸爸糖餐饮管理有限公司 | 0320200212000060 | 面包甜点 | 50~100万 |
73 | 加减茶饮 | 浙江古道餐饮管理有限公司 | 0330700211900025 | 休闲饮品 | 10~20万 |
74 | 享哆味 | 重庆享哆味餐饮管理有限公司 | 1502700212100004 | 快餐 | 20~50万 |
75 | 1973继光香香鸡 | 全家庆餐饮管理(上海)有限公司 | 0311500212000103 | 风味小吃 | 20~50万 |
76 | 派乐汉堡 | 武汉派乐餐饮管理有限公司 | 0420101100900022 | 快餐 | 20~50万 |
77 | 廖记棒棒鸡 | 廖记食品连锁股份有限公司 | 1510100111400072 | 风味小吃 | 10~20万 |
78 | 子固路拌粉 | 杭州匠盒实业有限公司 | 0330100212100396 | 快餐 | 20~50万 |
79 | 虾吃虾涮 | 北京筷客乐园餐饮管理有限公司 | 0110500212000304 | 火锅烧烤 | 20~50万 |
80 | 本宫的茶 | 广州本宫餐饮服务有限公司 | 0440100211900192 | 休闲饮品 | 10~20万 |
81 | 冰雪时光 | 济南宝岛企业管理咨询有限公司 | 0370100111900087 | 休闲饮品 | 10~20万 |
82 | 阿生哥螺蛳粉 | 郑州阿生哥餐饮管理有限公司 | 0410100212000159 | 快餐 | 10~20万 |
83 | 新时沏 | 金华市时沏餐饮管理有限公司 | 0330700212000042 | 休闲饮品 | 10~20万 |
84 | 五爷拌面 | 哈尔滨品冠餐饮管理有限公司 | 0230100211900040 | 快餐 | 10~20万 |
85 | 外婆屯卤肉饭 | 成都鹏扬餐饮管理有限公司 | 0510100212000210 | 快餐 | 10~20万 |
86 | 曼玲粥店 | 上海艺荣餐饮管理有限公司 | 0311300211900022 | 快餐 | 10万及以下 |
87 | 吉祥馄饨 | 上海世好食品有限公司 | 0310301100700003 | 快餐 | 10~20万 |
88 | 一鸣真鲜奶吧 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 0330302011200022 | 面包甜点 | 50~100万 |
89 | 和番 | 上海和家餐饮管理集团有限公司 | 0311500211900090 | 快餐 | 10万及以下 |
90 | 百基拉 | 无锡市百基拉餐饮管理有限公司 | 0320200211600007 | 快餐 | 20~50万 |
91 | 幸运咖 | 河南幸运咖餐饮管理有限公司 | 0410100212000102 | 休闲饮品 | 10~20万 |
92 | 蔡林记热干面 | 武汉蔡林记商贸有限公司 | 0420100211600054 | 风味小吃 | 20~50万 |
93 | 大渝火锅 | 无锡大渝餐饮管理有限公司 | 0320200211600008 | 火锅烧烤 | 100~200万 |
94 | 楠火锅 | 许叔叔(重庆)餐饮管理有限公司 | 0500800212100042 | 火锅烧烤 | 20~50万 |
95 | MY.girl蜜菓 | 杭州博多饮品科技连锁有限公司 | 0330100212000302 | 休闲饮品 | 20~50万 |
96 | 蛙喔 | 浙伍爷企业管理(杭州)有限公司 | 0330100212000265 | 火锅烧烤 | 100~200万 |
97 | 柚见鲜茶 | 镇江柚见鲜茶餐饮管理有限公司 | 0321100211900005 | 休闲饮品 | 10~20万 |
98 | 猪角闽南猪脚饭 | 厦门纪里捞面餐饮管理有限公司 | 0350200211900094 | 快餐 | 50~100万 |
99 | 淳百味 | 福建淳百味餐饮发展有限公司 | 0350100211900064 | 快餐 | 20~50万 |
100 | 来点烤肉 | 湖南来点餐饮管理有限公司 | 0430600212100008 | 火锅烧烤 | 50~100万 |
所有入围品牌接受公众及监管部门监督。公示期内,各方可对入围品牌进行投诉,投诉邮件中需给出详细的文字理由和必要法律文件进行佐证,投诉内容包括但不局限于在2022年3月21日至2022年4月3日内特许经营纠纷败诉等问题或重大事故等。
一旦收到投诉邮件,我们将通过投诉人身份核实、品牌商实地造访、第三方电话沟通等多种方式核实情况。如情况属实,将取消该品牌入围及上榜资格。公示期内品牌商未被投诉或查实投诉信息不属实,品牌商将上榜。
二、评选规则
1、评选范围
本期榜单将美团收录品牌作为初筛池,然后以门店数量多、正在向社会开放加盟、满足门槛指标的优质品牌(详见甄选品牌)作为榜单评选范围。
门槛指标:至少有2家直营门店、经营时间超过1年、2020年12月31日至2021年12月31日无特许经营法律纠纷败诉或其他重大事故的负面消息,已取得商务部商业特许经营备案,门店持有餐饮类食品服务许可证。
2、评选体系
为客观评估品牌商实力,通过对品牌商、加盟者以及行业专家进行深度访谈,并结合指标相关性分析结果,设置出一套科学严谨的定量评估指标体系,数据采取截至2021.12.31。
评选指标体系如下:
品牌成长力(加盟店数量、加盟店增长率、美团订单增长率)
加盟门店经营情况(店均美团订单量、店均美团订单增长率、店均存活时长)
消费者认可度(店均浏览人数、店均好评率)
3、榜单计算过程
数据处理
为保证指标可比性和结果的稳定性,将品牌按照品类划分,然后利用多种标准化方法对数据进行处理。
榜单计算
对处理后的指标数据加权求和,进行品牌排名。
入围榜单
排名在Top100内的品牌成功入围。
4、承诺
所有品牌的评选数据以及公示过程中收到的投诉信息都将被严格保密。
三、解答说明
1、参选品牌商必须要和美团合作吗?
品牌入围、上榜“2022中国餐饮加盟榜”,与是否与美团合作无关。美团更不因此收取品牌商任何费用。如有人以“帮助品牌”入围或上榜名义,收取费用,请勿采信并留取证据,将证据发送至投诉邮箱。
2、品牌参选的条件是什么?
被美团平台收录,对社会开放加盟(仅对企业内部员工开放加盟的品牌,以及在2021年9月-12月不开放加盟的品牌,不在此次评选范围内),以及满足门槛指标即可参选。更多详情披露,请见“2022中国餐饮加盟榜”的评选规则。
3、品牌入围是否考虑到品类特征?
已考虑。榜单排名计算从开始便采用了分品类计算,并参照餐饮行业品类规模特征,确定了榜单的品类分布情况。
4、重要说明
免责声明:“2022中国餐饮加盟榜”入围和上榜品牌均是利用大数据评选出的结果,仅供公众参考。投资者需到相关国家机构网站查询以及实地考察真实情况,来决定加盟品牌,投资有风险,选择需谨慎。
保密须知:涉及“2022中国餐饮加盟榜”,包括但不限于“2022中国餐饮加盟榜”的评选流程、指标体系、评选工具及其他信息属商业机密,所有权属于美团,未经美团许可,任何本次活动参与者均不得向第三方泄露。
在榜单发榜后,美团保留对出现特许经营纠纷败诉、重大事故、炒作等严重不符合本榜单评选标准的品牌商取消上榜资格的权利。